| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12V KW3A limitare il microinterruttore | |||||
| T125 Pulsante Micro-switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore a moneta Zippy | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Defond Interruttori rotanti Micro-switch | |||||
| 60 V 1p2t Interruttore a scorrimento | |||||
| Defond Interruttore a scorrimento SMT | |||||
| Horizont Interruttore a scorrimento | |||||
| 2p2t MINI Defond Interruttore a scorrimento | |||||
| Interruttore a 3 pin giocattolo orizzontale | |||||
| 1p2t mini switch slide. | |||||
| PCB Montare mini switch | |||||
| 1A Microinterruttore attuatore | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 SPST 16A 250 VAC Micro finecorsa | |||||
| On Off Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT microinterruttore | |||||
| microswitch 6a 250 VAC | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata