Immagine | Modella | Larghezza | Tipo di montaggio | llilluminazione | Grado di protezione IP |
---|---|---|---|---|---|
12,8 * 5.8 Micro interruttore a micro finecorsa | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore 10A 250 VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
mini microinterruttore per mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttori a leva lunga | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16a 250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttori 16A 250 V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16a SPST microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16a 125-250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Microinterruttore a leva a rotella cerniera | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata