Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
Microinterruttore ad angolo retto | |||||
SPDT 16A Micro switch in vendita | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ENEC Micro interruttore T85 5E4 | |||||
16a SPST microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16a 125-250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore a 2 pin Pulsante T85 5E4 microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
1A 125Vac Mini micro interruttore tipo ENEC microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Microinterruttore sensibile a 3 pin 250V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 SPDT microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Microinterruttore a leva a rotella cerniera | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Microinterruttore SPDT a tre terminali | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruttore a scorrimento con montaggio ad angolo a 3 posizioni | 12.70mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
Diritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata