Immagine | Modella | Larghezza | Tipo di montaggio | llilluminazione | Grado di protezione IP |
---|---|---|---|---|---|
Micro interruttore a lunga durata elettrica | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 microinterruttore | |||||
Micro interruttore Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore 10A 250 VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruttore a bilanciere 16A 250 V | |||||
T85 On Off on Type Rocker Switch | |||||
Keur interruttore | |||||
On-off-on interruttore | |||||
5E4 Micro-switch Soft Touch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore elettrico a leva | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPST 3 microinterruttore del terminale | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruttore a rocker a 3 vie | |||||
250 VAC Interruttori a rocker rotondi. | |||||
On Off on Type Switch Rocker Switch | |||||
Interruttore a bilanciere a doppio pulsante | |||||
interruttore basculante T85 1E4 |
Diritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata