| Immagine | Modella | Larghezza | Tipo di montaggio | llilluminazione | Grado di protezione IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro interruttore a moneta Zippy | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 Pulsante Micro-switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 microinterruttore | |||||
| T125 SPDT microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 Microinterruttore efficiente | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Push on Push Off Interruttore tatto impermeabile | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore 10A 250 VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore elettrico a leva | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 125Vac On Off Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttori a leva lunga | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore in miniatura | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 10A Micro-switch ad angolo retto | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore Acqua-gas valvola | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttori 16A 250 V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore a pulsante a 3 pin | |||||
| Pulsante di microinterruttore |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata