| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12V KW3A limitare il microinterruttore | |||||
| 5E4 SPST 16A 250 VAC Micro finecorsa | |||||
| SPDT microinterruttore | |||||
| 3 VIA 6A SPDT finecorsa Micro. | |||||
| Micro interruttori 16A 250 V | |||||
| 5E4 Micro interruttore Azione Snap KW3A | |||||
| Micro interruttore SPST T125 5E4 con la leva corta | |||||
| Micro interruttore SPST 16a 250 V T85 5E4 | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPST Micro interruttore a scatto Azione mini | |||||
| Mini microinterruttore | |||||
| Micro interruttore 5A 125 / 250VAC | |||||
| KW7 / KW12 Switch micro rocker. | |||||
| Micro-switch T105 1E4 | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Mini microinterruttore | |||||
| MINI 6A On Off T85 5E4 microinterruttore | |||||
| Micro-switch Ultra Sottominiatura finecorsa | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata