Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
Micro interruttore a leva a cerniera a rulli a 3 pin | |||||
Micro-switch Ultra Sottominiatura finecorsa | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore a leva a 3 pin elettrico | |||||
Micro interruttore a 3 pin | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruttore di micro inclinazione wireless | |||||
T125 SPDT microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T85 5E4 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore con rullo | |||||
SPDT 16A Micro switch in vendita | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
IP67 Microinterruttore impermeabile | |||||
SPDT 16A Micro interruttore a leva lungo | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore limitato a leva di rame | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore meccanico | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 SPDT microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata