Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
T85 / 125 6a 125V 3 PIN microinterruttore a leva | |||||
Micro interruttore a leva mini micro 3 | |||||
MINI 6A On Off T85 5E4 microinterruttore | |||||
T85 / 125 6a 125V 3 PIN microinterruttore a leva | |||||
Mini microinterruttore | |||||
ENEC 3 pin micro. | |||||
Micro interruttori 5A 125V | |||||
Pulsante Micro-switch | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 Microinterruttore efficiente | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 Micro interruttore a scatto | |||||
Micro interruttore Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore elettrico a leva | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttori 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 V microinterruttori | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW7 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
10A Micro-switch ad angolo retto | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
1
22
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata