Immagine | Modella | Larghezza | Tipo di montaggio | llilluminazione | Grado di protezione IP |
---|---|---|---|---|---|
Micro interruttore elettrico a leva | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttori 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 V microinterruttori | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW7 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
10A Micro-switch ad angolo retto | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore con rullo | |||||
Micro interruttore SPDT | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 PIN T85 5E4 microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro finecorsa | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore a 2 pin Pulsante T85 5E4 microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
2
2
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata