Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPDT T125 Micro interruttore elettronico | |||||
Interruttore a pulsante 2 PIN | |||||
Low-profit 7x7 Interruttore pulsante personalizzato | |||||
Micro interruttori 16A 250 V | |||||
Micro interruttore KW3A | |||||
SPDT microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro finecorsa | |||||
Micro interruttore Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW7 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore con rullo | |||||
Micro interruttore KW10 | |||||
Microinterruttore impermeabile | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
Per Interruttore tatto tattile laterale elettrodomestico | 4.80mm x 2.9mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore a leva a rulli a cerniera corta | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Interruttore tattile a pulsante momentaneo a 2 pin 6x6x5mm | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata