| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mini interruttore a bilanciere illuminato | |||||
| su interruttore a rocker rotondo con LED | |||||
| Interruttore a bilanciere personalizzato | |||||
| Interruttore a bilanciere 250 V CA 16 A T100 55 | |||||
| T85 55 Interruttore a bilanciere. | |||||
| Illuminato 3pin interruttore | |||||
| Microinterruttore impermeabile | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| Microinterruttore t85 5e4 a 3 pin | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125Vac microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruttore a pulsante 24 Volt | |||||
| Microinterruttore a pulsante a 3 pin | |||||
| Micro interruttori 16A 250 V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Push tattile pulsante Interruttore 6x6 | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SMD Interruttore tatto con luce a LED | 6.80mm x 6.80mm | Through Hole | llluminated | IP4X | |
| Interruttore tattile personalizzato | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata