| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schema elettrico interruttore tondo a bilanciere con led | |||||
| Piccolo SMD Interruttore a scorrimento | 9.10mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| ON-OFF SMD 6pin interruttore a pulsante autobloccante | 7.00mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Micro interruttore con manico curvo | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore a leva a rulli a cerniera corta | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| mini switch slide. | |||||
| Interruttore a pulsante autobloccante | 5.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 16mm Interruttore tattile metallico momentaneo rotondo | |||||
| Micro interruttore di attuatore normalmente aperto | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT 16A Micro switch in vendita | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore ad angolo retto | |||||
| Micro interruttore a leva dritta lunga | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Joystick Micros strega | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 Microinterruttore efficiente | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore T125 5E4 con la leva corta | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Leva a rulli per cerniere T85 microinterruttori | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata