| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruttore a pulsante 0.1A 30 V | |||||
| Non bloccaggio Interruttore a pulsante | |||||
| Micro interruttore elettrico a leva | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| On-off-on interruttore | |||||
| Keur interruttore | |||||
| 250 VAC Interruttori a rocker rotondi. | |||||
| T85 On Off on Type Rocker Switch | |||||
| Interruttore a bilanciere 16A 250 V | |||||
| T125 5E4 Micro-switch Soft Touch | |||||
| Micro interruttore 10A 250 VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore Zippy 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Pulsante Micro-switch | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Limitare il microinterruttore con leva | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 microinterruttore | |||||
| Micro-switch Soft Touch 6A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| mini zippi limitare il microinterruttore |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata