Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pulsante bianco 3.2x4.2 SMD Interruttore tatto | |||||
Pulsante bianco 3.2x4.2 SMD Interruttore tatto | |||||
6x6mm Interruttore tatto 4pin SMD Interruttore micro tatto | |||||
Non bloccaggio Interruttore a pulsante Su / off Con 6 spilli | |||||
2 PIN 12mm Interruttore a pulsante di blocco del blocco | |||||
Non-lock Interruttore a pulsante rettangolare a 6 pin | |||||
12V Interruttore tatto a pulsante normalmente chiuso DC | |||||
6 × 6mm Interruttore tatto 4 Pins Pulsante Pulsante Tatto | |||||
1 pole On-off Interruttore del pulsante dell'interruttore | |||||
Pulsante di autoblocco PCB interruttore | |||||
Interruttore a pulsante a 6 pin | |||||
Interruttore tatto impermeabile SMD | 7.40mm x 7.40mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP67 | |
Premere laterale SMD Interruttori tattili | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
momentaneo SMD Interruttore tattile | 7.40mm x 7.40mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
Chiusura Auto-lock Interruttore a pulsante | |||||
Interruttore a pulsante SMD Interruttore tatto | 3.70mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X |
1
22
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata