Immagine | Modella | ||||
---|---|---|---|---|---|
Micro-switch Ultra Sottominiatura Leva della cerniera SPDT | |||||
Pulunger per pin micro-switch, SPST-NO | |||||
16A Leva a rulli a corto corto micro-switch corrente | |||||
Micro interruttore a tasto a leva a cerniera a 3 pin | |||||
Micro interruttore a leva a cerniera a rulli a 3 pin | |||||
Interruttore a scatto Azione micro inclinazione | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 Micro interruttore Azione Snap KW3A | |||||
3 VIA 6A SPDT finecorsa Micro. | |||||
On Off Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore 5A 125 / 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 pin Mini Microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro finecorsa | |||||
microswitch 6a 250 VAC | |||||
mini microinterruttore per mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro interruttore di attuatore normalmente aperto | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
22
PagineDiritto dautore © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata