| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruttore a bilanciere a 3 vie | |||||
| 250 VAC Interruttori a rocker rotondi. | |||||
| Interruttore a bilanciere a doppio pulsante | |||||
| interruttore basculante T85 1E4 | |||||
| Interruttore a rocker in barca a 3 pin | |||||
| Interruttore a rocker quadrato 16A | |||||
| 3 PIN T85 interruttore | |||||
| mini microinterruttore per mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttori a leva lunga | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttori 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro-interruttore per la luce della porta dell'armadio | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Joystick Micros strega | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 VIA T85 interruttore | |||||
| Interruttore a bilanciere 16A 250 V 1E4 T125 | |||||
| Interruttore a bilanciere rotondo a 2 pin |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata