| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruttore a bilanciere a doppio pulsante | |||||
| Interruttore a bilanciere con diagramma perno | |||||
| 250 V T105 / 55 interruttore | |||||
| Interruttore a rocker ovale | |||||
| Interruttore a rocker a 3 pin | |||||
| 10A 125Vac interruttore | |||||
| Interruttore al rocker illuminato | |||||
| 250 VAC T85 1E4 interruttore | |||||
| Interruttore a bilanciere rotondo a 2 pin | |||||
| Interruttore a bilanciere 16A 250 V 1E4 T125 | |||||
| 3 VIA T85 interruttore | |||||
| Micro-interruttore per la luce della porta dell'armadio | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| KW7 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250 V microinterruttori | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttori 5A 125V av. | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata