| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SPDT Interruttore a scorrimento elettrico | |||||
| Industrie SMD Interruttore a scorrimento | |||||
| Interruttore a scorrimento DC 6 V 0.3a | |||||
| mini switch Slide SMD interruttore | |||||
| Interruttore a bilanciere 6A 250 V AC | |||||
| Interruttore a bilanciere T85 1E4 | |||||
| 3A 2pin Interruttore a bilanciere automobilistico | |||||
| Micro interruttore 5A 125 / 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 12V KW3A limitare il microinterruttore | |||||
| T125 Pulsante Micro-switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore a moneta Zippy | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Defond Interruttori rotanti Micro-switch | |||||
| 60 V 1p2t Interruttore a scorrimento | |||||
| Defond Interruttore a scorrimento SMT | |||||
| Horizont Interruttore a scorrimento | |||||
| 2p2t MINI Defond Interruttore a scorrimento |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata