| Immagine | Modella | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Micro interruttore 5A 125 / 250VAC | |||||
| Mini microinterruttore | |||||
| Pressostato limite micro 25t125 | |||||
| 5E4 T125 Micro interruttore a 3 pin | |||||
| Limitare il microinterruttore con leva | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 125Vac On Off Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore impermeabile | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| ENEC Micro interruttore T85 5E4 | |||||
| Microinterruttore a leva con rullo 3 pin ac 5a 125 250v | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
PagineDiritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata