| Immagine | Modella | Larghezza | Tipo di montaggio | llilluminazione | Grado di protezione IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 16a 125-250 V microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a SPST microinterruttore | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore 5A 125 / 250VAC | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 25t85 microinterruttore | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Pulsante Micro-switch | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro finecorsa | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore impermeabile | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| Microinterruttore t85 5e4 a 3 pin | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1A 125Vac microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruttore a pulsante a 3 pin | |||||
| Micro interruttori 16A 250 V | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro interruttore 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| China Microwinter KW4A S | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 25t85 microinterruttore | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Diritto dautore © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tutti i diritti riservati. Fornito da
Rete IPv6 supportata